<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECO-Corporación Empresarial</title>
	<atom:link href="http://eco-consulting.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-consulting.com/site</link>
	<description>Firma de consultoría y capacitación en el ámbito de la calidad, estandarización y tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Proceso de creación de una nueva empresa</title>
		<link>http://eco-consulting.com/site/2011/08/25/proceso-de-creacion-de-una-nueva-empresa/</link>
		<comments>http://eco-consulting.com/site/2011/08/25/proceso-de-creacion-de-una-nueva-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pasión]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[proactividad]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[profesionistas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-consulting.com/site/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro país requiere la creación de más y mejores empleos, permanentes y formales para esto es necesaria la creación de empresas solidas desde sus inicios, por lo que consideramos conveniente una reflexión sobre los aspectos que pueden ayudar a disminuir la alta tasa de deserción actual. Un total de 23.443 pymes desaparecieron en el periodo que va de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/25/proceso-de-creacion-de-una-nueva-empresa/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
<p>Nuestro país requiere la creación de más y mejores empleos, permanentes y formales para esto es necesaria la creación de empresas solidas desde sus inicios, por lo que consideramos conveniente una reflexión sobre los aspectos que pueden ayudar a disminuir la alta tasa de deserción actual. Un total de 23.443 pymes desaparecieron en el periodo que va de marzo de 2010 y marzo de 2011, lo que supone que las <strong>pequeñas y medias empresas se redujeron un 1,8%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En la mayoría de instituciones y universidades se han dedicado a la formación de profesionistas cuyo objetivo es integrarse a empresas de prestigio, aunque según datos estadísticos solo un 30 % de profesionales logran lo anterior, y solo un 3 % inicia un negocio propio, por lo que hay que reorientar este enfoque y promover la formación de profesionales cuyo objetivo principal sea la creación de empresas, hay conocimientos e ideas por parte de particulares y recursos económicos para tal fin por parte del gobierno por lo que se hace necesario brindar apoyos profesionales y honestos para la creación de empresas y que además genere nuevos empresarios con una nueva visión orientado a los resultados para los accionistas, para sus clientes, para sus proveedores, para sus empleados y para la sociedad en su conjunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay una sobreoferta de profesionistas, en relación a las oportunidades de empleo formales, además de que los empleados ocupados son asalariados con ingresos promedio de $ 10,000.00 mensuales, trabajando en ocupaciones que no corresponden a su formación profesional, lo que genera un desperdicio de conocimientos que potencialmente deberían permitirnos generar empresas que oferten productos y servicios novedosos.</p>
<p style="text-align: justify;">Nuestro propósito debe ser apoyar proyectos viables, factibles y rentables que permitan mejorar la calidad de vida de la población, evaluando que correspondan a los intereses y necesidades de la sociedad y a su vez a la disponibilidad de recursos de la región donde se implementen. Estimulando las buenas ideas, desarrollando los planes de negocios que les permitan planear sus inicios, consolidando su operación y con una visión que les permita un crecimiento futuro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La creación de empresas comprende los siguientes pasos:</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>El emprendimiento de alguien que tiene una idea para fabricar un producto ó prestar un servicio, que atienda necesidades insatisfechas.</li>
<li>La evaluación del perfil del emprendedor, enfocado en atender las necesidades de los clientes además de las propias, selección del proyecto con mayor potencial, desarrollo del plan de negocios y la tramitación para obtener el financiamiento que permita el inicio de operaciones.</li>
<li>Se continúa con la constitución formal de la empresa con asesoría y consultoría especializada para una incubación sana.</li>
<li>Posteriormente se da seguimiento y acompañamiento a la empresa para que de un uso eficiente de sus recursos, asegure la calidad de sus productos ó servicios logre su posicionamiento firme en el mercado.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;"><strong>Etapas en la creación de empresas:</strong></div>
<div><img class="aligncenter framed" height="94" width="555" alt="etapas de creación de una empresa" title="" src="http://eco-consulting.com/site/wp-content/images/empresa1.jpg" /></div>
<div><strong> Características del emprendedor:</strong></div>
<div><img class="alignright framed" height="399" width="300" alt="características del emprendedor" title="" src="http://eco-consulting.com/site/wp-content/images/empresas2.jpg" /></div>
<div style="text-align: justify;">Dentro de las características del emprendedor se tienen las siguientes:</div>
<div>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Iniciativa y proactividad</strong> para proponer productos y/o servicios innovadores que satisfagan necesidades concretas de la población para que faciliten su comercialización.</li>
<li><strong>Compromiso y actitud:</strong> para creer en ti mismo y que los demás crean en ti, para comprometerte con tu proyecto y que no lo abandones fácilmente, para vencer paradigmas y obstáculos, para experimentar la diversidad y el riesgo, para tomar decisiones en base a sus conocimientos, experiencia e intuición.</li>
<li><strong>Networking:</strong> Capital social, la gente que se conoce pueden ser consejeros de tu plan, pueden llegar a ser proveedores ó clientes y posibles socios para obtener capital.</li>
<li><strong>Energía:</strong> para estar pensando permanentemente en tu empresa y con disposición para trabajar un promedio de 12 a 16 horas diarias.</li>
<li><strong>Pasión:</strong> para soñar y seguir aquello que te apasiona y ver que acciones puedes tomar ya para iniciar tu proyecto, observando y reflexionando lo que te rodea.</li>
</ol>
</div>
<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/25/proceso-de-creacion-de-una-nueva-empresa/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-consulting.com/site/2011/08/25/proceso-de-creacion-de-una-nueva-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Stewards</title>
		<link>http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/e-stewards/</link>
		<comments>http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/e-stewards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[BAN]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[corporación]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[e-Stewards. reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[reglas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tóxico]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-consulting.com/site/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[El camino globalmente responsable para reciclar sus electrónicos. e-Stewards (administración electrónica) es un proyecto de BAN (Red de Acción de Basilea, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental sin fines de lucro establecida en Seattle Washington. Este proyecto está en contra de la creciente crisis e-waste (residuos electrónicos). Debido a la falta de legislación ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/e-stewards/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
<p style="text-align: center;"><strong>El camino globalmente responsable para reciclar sus electrónicos.</strong></p>
<p>e-Stewards (administración electrónica) es un proyecto de BAN (Red de Acción de Basilea, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental sin fines de lucro establecida en Seattle Washington. Este proyecto está en contra de la creciente crisis e-waste (residuos electrónicos).</p>
<p>Debido a la falta de legislación y regulaciones nacionales e internacionales en muchas regiones, esta situación, desafortunadamente se deja en manos de ciudadanos, corporaciones, universidades, todos para “descubrir” cómo prevenir que los materiales peligrosos de los electrónicos continúen causando daños a largo plazo en la salud de los humanos y el medio ambiente, sobre todo en países con economías en desarrollo.</p>
<p>BAN fue fundada en 1997 y llamada así por la Convención de Basilea, la cual restringe el comercio de residuos peligrosos y pretendía detener el desecho de materiales peligrosos en naciones en vías de desarrollo. Actualmente BAN no solo es líder mundial en información y promotor del comercio de residuos tóxicos y los tratados internacionales de residuos peligrosos, sino que también ha desarrollado soluciones basadas en el mercado que dependen de los estándares globales de reciclaje responsable y la certificación independiente de dichos estándares.</p>
<p>A pesar del éxito de BAN sobre el problema e-waste (desperdicios electrónicos), el consumo y disposición creciente de tecnología significa más desperdicios electrónicos que nunca, lo cual está ahogando a las comunidades pobres con toxinas en todo el mundo.</p>
<p>En el 2003 BAN y otras ONG’s, tratando de ayudar a los consumidores y los negocios a tomar las decisiones correctas, lanzaron el “Programa de Promesa de Administración electrónica”, con el cual más de 40 recicladores de desechos electrónicos, quienes fueron entrenados por BAN para usar solo medios responsables y seguros para procesar los residuos electrónicos, este programa solo era aplicable en EUA, y con él se hicieron cambios significativos en el establecimiento y aseguramiento de mejores prácticas de reciclaje electrónico para materiales peligrosos, tales como ; no desechar en vertederos, no incinerar, no trabajos penitenciarios y sobre todo no exportar a comunidades pobres.</p>
<p>En el 2006 BAN dejó del lado este programa de promesa para convertirlo en un programa de certificación con auditorias independientes, con el fin de participar por completo en el proceso de crear un estándar de reciclaje voluntario con el programa de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EUA), “Responsible Recycling” (reciclaje responsable, R2).</p>
<p>Después de dos años de participación activa en este proceso, la comunidad ambiental se dio por vencida debido a los conflictos para emitir este estándar ya que requería de votación para incluir leyes para importación así como permitir instalaciones de disposición de residuos peligrosos, por ello los lideres en reciclaje solicitaron a BAN y por las industrias de recuperación de activos que creara un verdadero programa de certificación riguroso que asegurara la conformidad completa sobre practicas de reciclaje electrónico.</p>
<p>La <strong>“certificación en e-Stewards”</strong> para recicladores electrónicos inició a finales del 2000, a principios del 2010 se tuvieron los primeros certificados en e-Stewards y los tres organismos certificadores aprobados fueron anunciados.</p>
<p>Al mismo tiempo, los primeros negocios de EUA, incluyendo algunas compañías “Fortune 500” se comprometieron a tener un enfoque en e-Stewards, usando solo a los recicladores certificados para la disposición de sus activos y servicios, formando así el grupo de “las empresas e-Stewards”.</p>
<p>El programa de certificación de e-Stewards para recicladores de electrónicos, está diseñado para proporcionar incentivos de mercado que impulsan a la cadena completa que maneja materiales peligrosos, Además, está en camino de desarrollar programas para entrenar o certificar compañías que recolecten o transporten electrónicos con el fin de incrementar el volumen de electrónicos manejados globalmente de manera responsable.</p>
<p>Estos programas juntos crearán una red de recolección responsable y entidades de procesamiento, aseguradoras y consumidores por igual, para que sus tecnologías antiguas no contaminen a las poblaciones vulnerables, a los trabajadores de reciclaje o a los ecosistemas globales.
<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/e-stewards/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/e-stewards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 13485</title>
		<link>http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/iso-13485/</link>
		<comments>http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/iso-13485/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[13485]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[CGMP]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[corporación]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[estándar]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-consulting.com/site/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Estándar para equipos médicos La industria de equipos médicos se ve afectada por toda una serie de sistemas reguladores, normas nacionales e internacionales y otros requisitos. En ECO Corporación Empresarial ofrecemos servicios que ayudan toda la cadena de valor en la industria médica para comprender lo que deben hacer para que los equipos cumplan esta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/iso-13485/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Estándar para equipos médicos</strong></p>
<p>La industria de equipos médicos se ve afectada por toda una serie de sistemas reguladores, normas nacionales e internacionales y otros requisitos. En ECO Corporación Empresarial ofrecemos servicios que ayudan toda la cadena de valor en la industria médica para comprender lo que deben hacer para que los equipos cumplan esta normativa internacional.</p>
<p>La versión más reciente de esta norma ISO 13485 es la publicada en julio de 2003.  Al igual que otras normas ésta se deriva de ISO 9001 con su enfoque al cliente con un modelo de mejora continua.</p>
<p>Indistintamente de los equipos, como fabricante de equipos médicos tiene la responsabilidad de suministrar de forma coherente, y de calidad. Los dispositivos médicos van de la mano con los pacientes, desde apoyo menor a las condiciones médicas hasta la capacidad de salvar vidas. Como tal, se exigen criterios altos de control en la fabricación.</p>
<p>Las compañías que establecen y ponen en práctica un sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos ISO 13485 realizan una manufactura de calidad clase mundial al diseño, desarrollo, fabricación, distribución y atención de dispositivos médicos. El registro requiere el cumplimiento con regulaciones como la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), Buenas Prácticas actualizadas para la Fabricación (CGMP).
<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/iso-13485/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-consulting.com/site/2011/08/23/iso-13485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BS OHSAS 18001:2007</title>
		<link>http://eco-consulting.com/site/2011/08/22/bs-ohsas-180012007/</link>
		<comments>http://eco-consulting.com/site/2011/08/22/bs-ohsas-180012007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[18001]]></category>
		<category><![CDATA[18002]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[BS]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eficacia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[lesgislación]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[PHVA]]></category>
		<category><![CDATA[planeación]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[SST]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-consulting.com/site/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante el control de sus riesgos para la SST. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/22/bs-ohsas-180012007/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante el control de sus riesgos para la SST. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar las buenas prácticas de SST, y de un aumento de la preocupación expresada por las partes interesadas en materia de SST.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ser eficaces, necesitan estar desarrolladas dentro de un sistema de gestión estructurado que esté integrado en la organización. El estándar OHSAS sobre gestión de la SST tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión de la SST eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr los objetivos de SST y económicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Este estándar OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de la SST que permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los riesgos para la SST. Pretende ser aplicable a todo tipo y tamaño de organización y ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo global de este estándar OHSAS es apoyar y promover las buenas prácticas en SST en equilibrio<br />
con las necesidades socioeconómicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquellas organizaciones que requieran una orientación más general sobre temas de sistemas de gestión de la SST pueden consultar el estándar OHSAS 18002. Cualquier referencia a otras normas internacionales se hace únicamente con propósitos informativos. Este estándar OHSAS se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).</p>
<p style="text-align: justify;">Un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general.</p>
<p style="text-align: justify;">Ventajas:</p>
<p style="text-align: justify;">En un mercado competitivo los clientes esperan de sus proveedores algo más que unos precios competitivos. Las compañías necesitan demostrar que sus negocios se gestionan con eficacia y responsabilidad y que pueden prestar un servicio fiable sin excesivos tiempos de inactividad originados por accidentes o percances relacionados con el trabajo.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Reducción potencial del número de accidentes</li>
<li style="text-align: justify;">Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costos relacionados</li>
<li style="text-align: justify;">Demostración de la conformidad legal y normativa</li>
<li style="text-align: justify;">Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la seguridad</li>
<li style="text-align: justify;">Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales</li>
<li style="text-align: justify;">Mejor gestión de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo</li>
<li style="text-align: justify;">Reducción potencial de los costos de los seguros de responsabilidad civil</li>
</ul>
<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/22/bs-ohsas-180012007/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eco-consulting.com/site/2011/08/22/bs-ohsas-180012007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 14001:2004</title>
		<link>http://eco-consulting.com/site/2011/08/22/iso-140012004/</link>
		<comments>http://eco-consulting.com/site/2011/08/22/iso-140012004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[14001]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[auditorías]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[requerimientos]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[SGA]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-consulting.com/site/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de gestión ambiental Las organizaciones están cada vez más preocupadas en alcanzar y demostrar un desempeño ambiental acertado, controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios en el medio ambiente. Estas actividades se desarrollan en el contexto de legislaciones cada vez más rigurosas, el desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright"><g:plusone href="http://eco-consulting.com/site/2011/08/22/iso-140012004/" size="medium" count="true"></g:plusone></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Sistema de gestión ambiental</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Las organizaciones están cada vez más preocupadas en alcanzar y demostrar un desempeño ambiental acertado, controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios en el medio ambiente. Estas actividades se desarrollan en el contexto de legislaciones cada vez más rigurosas, el desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección del medio ambiente, y la creciente preocupación de las partes interesadas en materia ambiental y el desarrollo sustentable.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchas organizaciones han realizado “revisiones” o “auditorías” ambientales para evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, estas “revisiones” o “auditorías”, por sí mismas, quizá no sean suficientes para que una organización asegure que su desempeño no sólo cumple, sino cumplirá con sus políticas y requerimientos legales. Para que éstas “revisiones” o “auditorías” sean efectivas, necesitan ser conducidas dentro de un sistema de gestión estructurado e integrado a la organización.</p>
<p style="text-align: justify;">La Norma Internacional cubren la gestión ambiental, provee a las organizaciones elementos para un sistema de gestión ambiental (SGA) efectivo que pueda ser integrado con otros requisitos administrativos que ayuden a las organizaciones para el logro de sus objetivos ambientales y económicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Se pretende que aplique a todo tipo y tamaño de organización y sea adaptada a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación, en balance con necesidades socio-económicas.</p>
